筑波学園ゴルフ倶楽部は、筑波山の麓の評判の18ホールパノラマコースです

茨城県のゴルフ場 筑波学園ゴルフ倶楽部の公式サイト
筑波学園ゴルフ倶楽部 オープンコンペ結果

2025年 12月オープンコンペ結果

12月12日(金) シニアオープンコンペ /参加者39名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝猪俣 努46459119.271.8
2位松山 人志44458916.872.2
3位柴崎 輝雄475510228.873.2
4位和気 邦夫44448814.473.6
5位根本 加津子43509319.273.8
6位折田 久信4140817.273.8
7位鮏川 れい子534810126.474.6
8位神田 勝司49489721.675.4
9位海老澤 繁4144859.675.4
10位浅野 貞子46529821.676.4
BG鈴木 重信383674
【女性の部】
女性優勝根本 加津子43509319.273.8
2位鮏川 れい子534810126.474.6
3位浅野 貞子46529821.676.4

2025年 11月オープンコンペ結果

11月14日(金) シニアオープンコンペ /参加者42名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 近藤 副次 45 42 87 16.8 70.2
2位 八重倉 謙一 47 43 90 19.2 70.8
3位 鈴木 重信 38 38 76 4.8 71.2
4位 船橋 史子 42 46 88 16.8 71.2
5位 和気 邦夫 45 41 86 14.4 71.6
6位 柴山 弘之 38 41 79 7.2 71.8
7位 髙橋 利行 42 45 87 14.4 72.6
8位 折田 久信 40 40 80 7.2 72.8
9位 小関 栄 37 36 73 0.0 73.0
10位 柴崎 輝雄 48 50 98 24.0 74.0
BG 小関 栄 37 36 73
【女性の部】
女性優勝 船橋 史子 42 46 88 16.8 71.2
2位 小石川 百合子 43 47 90 14.4 75.6
3位 井坂 花子 48 46 94 14.4 79.6

2025年 10月オープンコンペ結果

10月10日(金) シニアオープンコンペ /参加者39名 /曇時々晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 荒川 美佐代 45 55 100 33.6 66.4
2位 柴山 弘之 40 39 79 12.0 67.0
3位 青栁 健一 55 50 105 36.0 69.0
4位 和気 邦夫 38 41 79 9.6 69.4
5位 海老澤 繁 38 42 80 9.6 70.4
6位 木津 則幸 45 45 90 19.2 70.8
7位 神田 勝司 45 48 93 21.6 71.4
8位 櫻井 辰夫 38 41 79 7.2 71.8
9位 松山 人志 44 47 91 19.2 71.8
10位 近藤 太郎 39 38 77 4.8 72.2
BG 小関 栄 37 33 70
【女性の部】
女性優勝 荒川 真佐代 45 55 100 33.6 66.4
2位 井坂 花子 43 42 85 12.0 73.0
3位 海老澤 明美 41 47 88 12.0 76.0

2025年 9月オープンコンペ結果

9月12日(金) シニアオープンコンペ /参加者29名 /曇

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 木津 則幸 45 40 85 13.2 71.8
2位 近藤 太郎 40 36 76 3.6 72.4
3位 柴山 弘之 41 39 80 7.2 72.8
4位 井坂 国男 38 36 74 1.2 72.8
5位 小関 栄 37 37 74 1.2 72.8
6位 鈴木 重信 38 38 76 2.4 73.6
7位 和気 邦夫 39 43 82 8.4 73.6
8位 倉持 和巳 41 40 81 7.2 73.8
9位 鈴木 朋子 45 48 93 19.2 73.8
10位 猪野 友守 42 44 86 12 74
BG 井坂 国男 38 36 74
【女性の部】
女性優勝 鈴木 明子 45 48 93 19.2 73.8
2位 白石 和子 44 42 86 10.8 75.2
3位 海老澤 明美 39 42 81 4.8 76.2

2025年 8月オープンコンペ結果

8月8日(金) シニアオープンコンペ /参加者19名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 中川 芳文 44 44 88 15.6 72.4
2位 折田 久信 43 39 82 9.6 72.4
3位 近藤 太郎 43 37 80 7.2 72.8
4位 柴山 弘之 40 40 80 6.0 74.0
5位 木津 則幸 40 40 80 6.0 74.0
6位 鈴木 重信 35 38 73 -1.2 74.2
7位 神田 勝司 47 48 95 20.4 74.6
8位 猪俣 努 48 42 90 14.4 75.6
9位 齋藤 鐵哉 45 43 88 12.0 76.0
10位 荒井 親弘 46 43 89 12.0 77.0
BG 鈴木 重信 35 38 73

2025年 7月オープンコンペ結果

7月11日(金) シニアオープンコンペ /参加者29名 /曇

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 猪野 友守 44 45 89 18 71
2位 折田 久信 43 44 87 15.6 71.4
3位 近藤 太郎 35 38 73 1.2 71.8
4位 佐藤 幸恵 44 47 91 19.2 71.8
5位 増子 敬司 42 43 85 13.2 71.8
6位 海老澤 明美 41 41 82 9.6 72.4
7位 佐谷 美代子 49 47 96 22.8 73.2
8位 鈴木 重信 38 41 79 4.8 74.2
9位 森田 政義 43 48 91 16.8 74.2
10位 和気 邦夫 40 44 84 9.6 74.4
BG 近藤 太郎 35 38 73
【女性の部】
女性優勝 佐藤 幸恵 44 47 91 19.2 71.8
2位 海老澤 明美 41 41 82 9.6 72.4
3位 佐谷 美代子 49 47 96 22.8 73.2

2025年 6月オープンコンペ結果

6月13日(金) シニアオープンコンペ /参加者36名 /曇

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 和気 邦夫 42 48 90 19.2 70.8
2位 海老澤 繁 41 43 84 12 72
3位 海老澤 明美 42 40 82 9.6 72.4
4位 木津 則幸 43 43 86 12 74
5位 井坂 国男 42 37 79 4.8 74.2
6位 増子 敬司 44 52 96 21.6 74.4
7位 近藤 太郎 38 39 77 2.4 74.6
8位 栃木 一喜 47 42 89 14.4 74.6
9位 荒井 親弘 46 47 93 16.8 76.2
10位 荒川 真佐代 44 49 93 16.8 76.2
BG 鈴木 重信 35 39 74
【女性の部】
女性優勝 海老澤 明美 42 40 82 9.6 72.4
2位 荒川 真佐代 44 49 93 16.8 76.2
3位 佐藤 幸恵 45 47 92 14.4 77.6

2025年 5月オープンコンペ結果

5月9日(金) シニアオープンコンペ /参加者41名 /曇

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 宮山 寿夫 49 44 93 24.0 69.0
2位 斉藤 香 39 45 84 14.4 69.6
3位 海老澤 繁 40 37 77 7.2 69.8
4位 松山 人志 45 44 89 19.2 69.8
5位 佐藤 幸恵 46 46 92 21.6 70.4
6位 近藤 太郎 35 38 73 2.4 70.6
7位 小関 栄 38 38 76 4.8 71.2
8位 中村 征夫 51 45 96 24.0 72.0
9位 森田 政義 47 49 96 24.0 72.0
10位 小石川 貞雄 43 41 84 12.0 72.0
BG 近藤 太郎 35 38 73
【女性の部】
女性優勝 佐藤 幸恵 46 46 92 21.6 70.4
2位 小石川 百合子 44 45 89 14.4 74.6
3位 海老澤 明美 40 47 87 12.0 75.0

2025年 4月オープンコンペ結果

4月11日(金) シニアオープンコンペ /参加者33名 /曇

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 矢部 喜三郎 40 49 89 21.6 67.4
2位 八重倉 謙一 47 42 89 19.2 69.8
3位 関 幹男 39 43 82 12.0 70.0
4位 鈴木 重信 38 39 77 4.8 72.2
5位 谷口 保 42 40 82 9.6 72.4
6位 小関 栄 37 43 80 7.2 72.8
7位 猪俣 努 45 57 102 28.8 73.2
8位 和気 邦夫 39 44 83 9.6 73.4
9位 近藤 太郎 39 40 79 4.8 74.2
10位 海老澤 繁 43 39 82 7.2 74.8
BG 鈴木 重信 38 39 77
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 佐藤 幸恵 46 45 91 12.0 79.0
2位 海老澤 明美 46 45 91 12.0 79.0
3位 佐谷 美代子 48 57 105 24.0 81.0

2025年 3月オープンコンペ結果

3月14日(金) シニアオープンコンペ /参加者33名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 齋藤 鐵哉 47 49 96 24.0 72.0
2位 井坂 国男 37 42 79 4.8 74.2
3位 和気 邦夫 41 44 85 10.8 74.2
4位 関 義夫 46 43 89 14.4 74.6
5位 丁 泰悟 49 45 94 19.2 74.8
6位 近藤 太郎 39 42 81 6.0 75.0
7位 鈴木 重信 38 39 77 1.2 75.8
8位 荒井 親弘 48 49 97 20.4 76.6
9位 松山 人志 44 47 91 14.4 76.6
10位 増子 敬司 45 51 96 19.2 76.8
BG 鈴木 重信 38 39 77
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 海老原 明美 44 44 88 9.6 78.4
2位 荒川 真佐代 44 50 94 15.6 78.4
3位 佐藤 幸恵 49 48 97 18.0 79.0

2025年 2月オープンコンペ結果

2月14日(金) シニアオープンコンペ /参加者37名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 斉藤 香 41 47 88 19.2 68.8
2位 木津 則幸 37 44 81 10.8 70.2
3位 鈴木 重信 36 38 74 2.4 71.6
4位 佐藤 幸恵 44 44 88 15.6 72.4
5位 近藤 太郎 38 42 80 7.2 72.8
6位 海老澤 繁 38 42 80 7.2 72.8
7位 櫻井 辰夫 44 42 86 13.2 72.8
8位 柴山 弘之 40 39 79 6.0 73.0
9位 井坂 国男 39 43 82 8.4 73.6
10位 森田 政義 50 50 100 26.4 73.6
BG 鈴木 重信 36 38 74 0.0 0.0
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 佐藤 幸恵 44 44 88 15.6 72.4
2位 海老澤 明美 39 42 81 7.2 73.8
3位 白石 和子 45 46 91 15.6 75.4
ページトップへ

2025年 1月オープンコンペ結果

1月10日(金) シニアオープンコンペ /参加者31名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 和気 邦夫 43 43 86 14.4 71.6
2位 柴山 弘之 41 39 80 7.2 72.8
3位 鈴木 重信 36 41 77 3.6 73.4
4位 小坂 明美 50 45 95 21.6 73.4
5位 海老澤 明美 40 42 82 8.4 73.6
6位 海老澤 繁 40 40 80 6.0 74.0
7位 増子 敬司 48 43 91 16.8 74.2
8位 矢部 喜三郎 47 40 87 12.0 75.0
9位 折田 久信 44 48 92 16.8 75.2
10位 近藤 太郎 35 47 82 6.0 76.0
BG 鈴木 重信 36 41 77
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 小坂 明美 50 45 95 21.6 73.4
2位 海老澤 明美 40 42 82 8.4 73.6
3位 飯田 みどり 47 44 91 14.4 76.6
ページトップへ

予約

ベストレート宣言

筑波学園ゴルフ倶楽部

所在地
〒309-1221
茨城県桜川市西飯岡 1312
TEL:0296-75-5548
FAX:0296-75-5621
リンクアクセスMAP
倶楽部概要
  • 天気
  • 求人
ページトップ