筑波学園ゴルフ倶楽部は、筑波山の麓の評判の18ホールパノラマコースです

茨城県のゴルフ場 筑波学園ゴルフ倶楽部の公式サイト
筑波学園ゴルフ倶楽部 オープンコンペ結果

2024年 11月オープンコンペ結果

11月8日(金) シニアオープンコンペ /参加者43名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝小関 栄3841799.669.4
2位井坂 国男4037777.269.8
3位田中 徳光42458716.870.2
4位鈴木 重信3941809.670.4
5位折田 久信4040809.670.4
6位海老澤 哲男43479019.270.8
7位伊藤 義久47489524.071.0
8位丁 泰悟42418312.071.0
9位森田 政義45438816.871.2
10位海老澤 明美40468614.471.6
BG近藤 太郎373875
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝海老澤 明美40468614.471.6
2位荒川 真佐代574810531.273.8
3位飯田 みどり4039794.874.2

2024年 10月オープンコンペ結果

10月11日(金) シニアオープンコンペ /参加者30名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 宮山 寿夫 45 47 92 28.8 63.2
2位 斉藤 香 46 42 88 19.2 68.8
3位 柴山 弘之 40 39 79 9.6 69.4
4位 木津 則幸 41 37 78 7.2 70.8
5位 佐藤 昇司 47 48 95 24.0 71.0
6位 鈴木 重信 38 38 76 4.8 71.2
7位 猪俣 努 50 48 98 26.4 71.6
8位 中村 征夫 45 46 91 19.2 71.8
9位 柴埼 輝雄 53 48 101 28.8 72.2
10位 丁 泰悟 45 46 91 16.8 74.2
BG 鈴木 重信 38 38 76 0.0 0.0
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 佐藤 幸恵 45 45 90 14.4 75.6
2位 井坂 花子 47 46 93 12.0 81.0

2024年 9月オープンコンペ結果

9月13日(金) シニアオープンコンペ /参加者30名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優 勝 井坂 国男 43 39 82 9.6 72.4
2位 佐藤 房雄 46 46 92 19.2 72.8
3位 折田 久信 39 41 80 7.2 72.8
4位 柴山 弘之 39 40 79 6 73
5位 井坂 花子 45 45 90 16.8 73.2
6位 近藤 太郎 39 43 82 8.4 73.6
7位 木津 則幸 38 38 76 2.4 73.6
8位 鈴木 重信 38 42 80 6 74
9位 斉藤 香 45 41 86 12 74
10位 齋藤 鐵哉 41 44 85 10.8 74.2
BG 木津 則幸 38 38 76
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 井坂 花子 45 45 90 16.8 73.2
2位 佐藤 幸恵 42 42 84 9.6 74.4
3位 白石 和子 47 50 97 18 79

2024年 8月オープンコンペ結果

8月9日(金) シニアオープンコンペ /参加者19名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 柴山 弘之 36 38 74 2.4 71.6
2位 木津 則幸 40 44 84 10.8 73.2
3位 斉藤 香 44 40 84 10.8 73.2
4位 鈴木 重信 40 37 77 3.6 73.4
5位 折田 久信 36 42 78 3.6 74.4
6位 中村 征夫 42 41 83 8.4 74.6
7位 近藤 太郎 38 36 74 -1.2 75.2
8位 和気 邦夫 41 38 79 3.6 75.4
9位 伊藤 義久 46 49 95 18.0 77.0
10位 佐藤 昇司 46 49 95 18.0 77.0
BG 近藤 太郎 38 36 74

2024年 7月オープンコンペ結果

7月12日(金) シニアオープンコンペ /参加者18名 /雨

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 森田 政義 45 45 90 18 72
2位 近藤 太郎 34 36 70 -2.4 72.4
3位 斉藤 香 44 41 85 12 73
4位 柴山 弘之 38 39 77 3.6 73.4
5位 齋藤 鐵哉 42 46 88 14.4 73.6
6位 荒井 親弘 48 45 93 19.2 73.8
7位 横田 正勝 49 54 103 28.8 74.2
8位 木津 則幸 38 47 85 10.8 74.2
9位 鈴木 重信 39 38 77 2.4 74.6
10位 中村 征夫 45 51 96 20.4 75.6
BG 近藤 太郎 34 36 70

2024年 6月オープンコンペ結果

6月14日(金) シニアオープンコンペ /参加者22名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 近藤 太郎 41 39 80 12.0 68.0
2位 神田 勝司 51 49 100 31.2 68.8
3位 鈴木 重信 40 41 81 12.0 69.0
4位 田中 徳光 38 43 81 12.0 69.0
5位 柴山 弘之 38 41 79 9.6 69.4
6位 柴崎 輝雄 51 44 95 24.0 71.0
7位 折田 久信 46 39 85 12.0 73.0
8位 伊藤 義久 48 47 95 21.6 73.4
9位 中村 征夫 46 41 87 12.0 75.0
10位 荒井 親弘 42 43 85 9.6 75.4
BG 柴山 弘之 38 41 79
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 佐藤 幸恵 45 44 89 12.0 77.0
2位 白石 和子 48 46 94 16.8 77.2

2024年 5月オープンコンペ結果

5月10日(金) シニアオープンコンペ /参加者19名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 折田 久信 41 42 83 14.4 68.6
準優勝 佐藤 昇司 47 53 100 28.8 71.2
3位 伊藤 義久 48 47 95 21.6 73.4
4位 森田 政義 46 51 97 21.6 75.4
5位 斉藤 香 43 45 88 12.0 76.0
6位 田中 徳光 45 43 88 12.0 76.0
7位 木津 則幸 39 42 81 4.8 76.2
8位 齋藤 鐵哉 42 41 83 4.8 78.2
9位 鈴木 重信 37 39 76 -2.4 78.4
10位 近藤 太郎 41 40 81 2.4 78.6
BG 鈴木 重信 37 39 76

2024年 4月オープンコンペ結果

4月12日(金) シニアオープンコンペ /参加者24名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 佐藤 昇司 45 50 95 24.0 71.0
2位 佐藤 幸恵 45 50 95 24.0 71.0
3位 櫻井 辰夫 49 46 95 24.0 71.0
4位 山根 浩二 42 39 81 9.6 71.4
5位 田中 徳光 47 44 91 19.2 71.8
6位 荒井 親弘 46 44 90 16.8 73.2
7位 鈴木 重信 42 40 82 7.2 74.8
8位 柴山 弘之 39 43 82 7.2 74.8
9位 近藤 太郎 37 38 75 0 75.0
10位 神田 勝司 55 49 104 28.8 75.2
BG 近藤 太郎 37 38 75
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 佐藤 幸恵 45 50 95 24.0 71.0
2位 白石 和子 49 50 99 19.2 79.8

2024年 2月オープンコンペ結果

2月9日(金) シニアオープンコンペ /参加者20名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 増子 敬司 44 47 91 19.2 71.8
2位 鈴木 重信 37 36 73 0.0 73.0
3位 木津 則幸 40 39 79 6.0 73.0
4位 和気 邦夫 44 43 87 13.2 73.8
5位 折田 久信 42 45 87 13.2 73.8
6位 佐藤 昇司 45 45 90 15.6 74.4
7位 柴山 弘之 38 40 78 3.6 74.4
8位 猪俣 努 44 45 89 14.4 74.6
9位 近藤 太郎 39 42 81 6.0 75.0
10位 斉藤 香 43 44 87 12.0 75.0
BG 鈴木 重信 37 36 73
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 白石 和子 49 48 97 20.4 76.6
2位 佐藤 幸恵 43 49 92 14.4 77.6

2024年 1月オープンコンペ結果

1月12日(金) シニアオープンコンペ /参加者21名 /晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
優勝 和気 邦夫 40 46 86 13.2 72.8
2位 折田 久信 44 42 86 13.2 72.8
3位 増子 敬司 47 50 97 24.0 73.0
4位 柴山 弘之 38 38 76 2.4 73.6
5位 鈴木 重信 37 37 74 -1.2 75.2
6位 齋藤 鐵哉 44 45 89 13.2 75.8
7位 近藤 太郎 44 39 83 7.2 75.8
8位 森田 政義 54 46 100 24.0 76.0
9位 佐藤 幸恵 43 45 88 10.8 77.2
10位 佐藤 昇司 42 49 91 13.2 77.8
BG 鈴木 重信 37 37 74
【女性の部】
順位 競技者名 OUT IN G H N
女性優勝 佐藤 幸恵 43 45 88 10.8 77.2
2位 白石 和子 51 48 99 20.4 78.6
ページトップへ

予約

ベストレート宣言

筑波学園ゴルフ倶楽部

所在地
〒309-1221
茨城県桜川市西飯岡 1312
TEL:0296-75-5548
FAX:0296-75-5621
リンクアクセスMAP
倶楽部概要
  • 天気
  • 求人
ページトップ